|
| 8Ω/立体声 | 4×1300W |
| 4Ω/立体声 | 4×2400W |
| 2Ω/立体声 | 4×4000W |
| 16Ω/桥接 | 2×2800W |
| 8Ω/桥接 | 2×4800W |
| 4Ω/桥接 | 2×8000W |
| 此功率是使用20ms脉冲 | 1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。 |
| RMS输出电压 | (THD=1%,1kHz):109.5V |
| 上升斜率 | 50V/us (1kHz,旁路低通滤波器) |
| 输入灵敏度 | (额定输出功率,1kHz) 可选:41dB,38dB,35dB,32dB |
| THD+N | 0.01% (10% 额定输出功率,典型值) |
| IMD-SMPTE | 0.01% (10% 额定输出功率,典型值) |
| DIM30 | 0.01% (10% 额定输出功率,典型值) |
| 串扰抑制 | ≥90 dB(低于额定功率, 20 Hz ~1 kHz) |
| 频率响应 | ±0.2dB(10% 额定输出功率,8Ω,20Hz~20 kHz) |
| 输入阻抗 | 20kΩ(平衡) ,10kΩ(非平衡) |
| 阻尼系数 | ≥5000(8Ω,20Hz~200Hz) |
| 信噪比 | (A记权,20Hz~20kHz) ≥110dB |
| 电源要求 | 90~260VAC,50~60 Hz |
| 保护功能 | 电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 |
| 尺寸(W×H×D) | 483×44×370 |



