|
| 系统规格 | |
| 频率响应 | 20Hz-20kHz,-0.3dB |
| 动态范围 | 115dBu |
| 失真度 | <0.008% at 1kHz(0dBu) |
| 串音 | >70dBu,20Hz-20kHz |
| 共模拟制比 | >75dBu 1KHz |
| 输入部分 | |
| 类型 | 平衡式XLR连接 |
| 增益 | 35dBu |
| 最大输入电平 | +18dBu |
| 阻抗 | 1MΩ/stereo;500KΩ |
| 输出部分 | |
| 类型 | 平衡式XLR连接 |
| 最大输出电平 | +18dBu |
| 阻抗 | <500Ω/Mono |
| 数字处理部分 | 24bit sigma-delta A/D、D/A转换(24bit sigma-delta A/D、D/A)32 bit SHARC DSP, 96kHz采样率 |
| 显示屏 | 20*2字符LCD显示当前参数以及所有设备 |
| 电源 | AC 95V-250V 50/60Hz |
| 净尺寸(长*宽*高) | 482*245*44MM |
| 净重量 | 2.8KG |



