|
| 8Ω桥接8Ω Bridged power | 450Wx2+800W(C/LOW) |
| 4Ω桥接4Ω Bridged power | 700Wx2+1300W(C/LOW) |
| 频率响应 Frequency response | 20 Hz-20kHz ± 0.5dB |
| 总谐波失真 THD+N | <0.05%@8Ω 1kHz |
| 信噪比 Signal to noise | >95dB |
| 转换速率 Slew rate | 10V/us |
| 阻尼系数 Damping factor | >20dB@8Ω |
| 串音 Crosstalk | >90dB@8Ω 1kHz |
| 输入阻抗 Input impedance | 20KΩ(balance)/10KΩ(unbalance) |
| 输入灵敏度 Input sensitivity | 0.775V/0dB |
| 保护 Protection | DC,short circuit,overheat,soft start |
| 控制 Control | Front panel:power stitch/CHA |
| CHB CHC/Low Volume CH 3 | Volume rearpanel:mode/low |
| 高度 Heihgt | 3U |
| 尺寸 Size(W×D×H)mm | 482×405×88mm |
| 体积 Volume | 0.08m3 |
| 净重N.W. | 21.34kg |



